Февраль 2010
УМЕНЬШЕНИЕ РАСЦЕНОК от 2009 г на 20-40%
- Для организаций, заключающих договор подряда (субподряда) с оплатой по безналичному расчету.
Расчет стоимости выполненных работ производится в соответствии с "Инструкцией по определению сметной стоимости пусконаладочных работ и составлению сметной документации" утвержденных Постановлением Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь №25 от 03.12.2007.
- Для частных заказчиков (физических лиц) – ориентировочная стоимость работ.
Стоимость работ указана в у.е. (USD) справочно, все расчеты производятся в белорусских рублях по курсу НБ РБ на день оплаты.
Скачать прайс-лист на:(без учета стоимости уборки строительного мусора)
1. ОТВЕРСТИЯ
| Диаметр отверстия, мм | Стоимость за СМ погонный глубины | ||
|---|---|---|---|
КИРПИЧ | Неармированный бетон (блок ФБС) | Тяжело армированный бетон | |
1.1. Сверление ПЕРФОРАТОРОМ бурами и ударными коронками SDS max |
|---|
до 20 | 0,10 | 0,20 | 0,30 |
22-25 | 0,15 | 0,30 | 0,40 |
26-30 | 0,20 | 0,40 | 0,50 |
32-40 | 0,30 | 0,60 | 0,90 |
45-55 | 0,50 | 0,80 | 1,10 |
65 | 0,70 | 1,00 | - |
80 | 0,80 | 1,10 | - |
100 | 1,00 | 1,50 | - |
125 | 1,30 | 1,80 | - |
1.2. Сверление установкой АЛМАЗНОГО СВЕРЛЕНИЯ алмазными кольцевыми сверлами |
|---|
до 80 | 0,70 | 0,70 | 1,00 |
80-100 | 0,70 | 0,80 | 1,00 |
110-130 | 0,80 | 1,00 | 1,30 |
140-160 | 1,00 | 1,30 | 1,60 |
170-200 | 1,30 | 1,60 | 2,00 |
250 | 1,60 | 2,00 | 2,50 |
270 | 2,00 | 2,50 | 2,70 |
300 | 2,50 | 2,70 | 3,00 |
320 | 2,70 | 3,00 | 3,20 |
350 | 3,00 | 3,20 | 3,50 |
1.3. Пробивка ОТБОЙНЫМ МОЛОТКОМ |
|---|
100x100 | 0,70 | 1,00 | 1,30 |
150x150 | 0,80 | 1,10 | 1,40 |
200x200 | 0,90 | 1,20 | 1,50 |
250x250 | 1,00 | 1,30 | 1,60 |
300x300 | 1,10 | 1,40 | 1,70 |
400x400 | 1,30 | 1,60 | 2,00 |
500x500 | 1,50 | 1,80 | 2,20 |
Стоимость минимального заказа (в пределах МКАД) - 50 уе
Возможно применение повышающих коэффициентов при работе в нестандартных условиях:
(глубина более 50см, стесненность, минимальное кол-во воды, высота, водо-пылеотсос, отделка и пр.).
2. ДЕМОНТАЖ, ДОЛБЛЕНИЕ СТРОИТЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ
| Материал | Стоимость за м3 (долбление) |
|---|
ГСБ (газосиликатный блок) - КИРПИЧ | 80-100 |
КЕРАМЗИТОБЕТОН, шлакобетон и пр. | 120 |
ЖБИ (сборный железобетон) | 250 |
ФБС (фундаментный блок) | 200 |
МОНОЛИТ (неармированный бетон) | 200-250 |
МОНОЛИТ АРМИРОВАННЫЙ | 300-400 |
ТЯЖЕЛО АРМИРОВАННЫЙ БЕТОН класса В15 и выше | 400 и выше |
БЕТОННОЕ ОСНОВАНИЕ ПОЛОВ (бетон М100-150) | 120-180 |
| СТЯЖКА ПОЛА (цементно-песчаный раствор до М100) | 80 |
Стоимость работ, объемом менее 1 м3 в одном месте, определяется по договоренности.
Возможно применение повышающих коэффициенов при работе в нестандартных условиях.
3. ПРОЕМЫ
ПРОЕМ более 1м2 (без стоимости металлоукрепления)
| Материал, толщина стены | Стоимость за м2 (долбление) | Стоимость за м2 (с резкой) |
|---|
3.1. БЕТОН |
|---|
| ж/б панель, до 8 см | 10 | 20 |
| ж/б панель, 9-11 см | 20 | 40 |
| ж/б панель, 12-14 см | 40 | 50 |
| ж/б панель, 16-18 см | 50 | 70 |
| плита перекрытия (пуст), 22 см | 70 | 80 |
| наружная трехслойная панель, ок. 30 см | 60 | 70 |
| монолит, 20-22 см | 80 | 120 |
| монолит, 23-30 см | 120 | 150 |
| монолит, свыше 30 см | договорная | договорная |
| блок ФБС-3, 30 см | 70 | 90 |
| блок ФБС-4, 40 см | 90 | 120 |
| блок ФБС-5, 50 см | 120 | 150 |
| блок ФБС-6, 60 см | 150 | 190 |
3.2. КИРПИЧ |
|---|
| Проём за м2 | Ниша за м2 | |||
|---|---|---|---|---|
долблением | с резкой | долблением | с резкой | |
| 0,5 кирпича, 12 см | 15 | 20 | 40 | 50 |
| 1 кирпич, 25 см | 20 | 30 | 50 | 60 |
| 1,5 кирпича, 38 см | 40 | 50 | 60 | 80 |
| 2 кирпича, 51 см | 60 | 70 | 80 | 100 |
| 2,5 кирпича, 63 см | 80 | 90 | 100 | 110 |
| 3 кирпича, 75 см | 100 | 120 | 110 | 130 |
Стоимость работ, объемом менее 1 м2 в одном месте, определяется по договоренности.
Возможно применение повышающих коэффициенов при работе в нестандартных условиях - (стесненность, работа на высоте, работа в нерабочее время, отделка и пр.).
4. ПРОЧИЕ РАБОТЫ
| Наименование работ | Материал | Единица измерения | Стоимость за ед |
|---|
РЕЗКА алмазными отрез. дисками |
|---|
| (при глубине пропила до 100мм) | КИРПИЧ, газосиликат | мп/ 1см глубины | 0,5 |
| (при пылеотсосе (70-80%) +25%) | ЖБИ (сборный ж/бетон) | мп/ 1см глубины | 0,7 |
| (при глубине пропила от 100 до 230мм к=1,5) | СТЯЖКА (цем.пес.р-р) | мп/ 1см глубины | 1,0 |
ДЕМОНТАЖ САНТЕХНИЧЕСКОЙ КАБИНЫ (включая пол, потолок, стены) | железобетон, ЖБИ 8см, около 2м3 | место | 250 |
|---|
| Демонтаж с/т приборов | ванна, унитаз, раковина и пр. | шт | 15 |
| Гнезда под электроточки | кирпич | точка | 3 |
| бетон, ж/бетон | точка | 6 |
Демонтаж облицовочной плитки, сбивка штукатурки | керамическая плитка, штукатурка | м2 | 3 |
|---|
Демонтаж пола, обшивки и прочее | доска, паркет, ГКЛ (без сохранения) | м2 | 3 |
|---|
Демонтаж антресолей, встроенных шкафов | древесина, ДСП, ДВП (без сохранения) | м2 | 5 |
|---|
Демонтаж оконных, дверных блоков | древесина, ПВХ (без сохранения) | место | 15 |
|---|
Возможно применение повышающих коэффициенов при работе в нестандартных условиях. При демонтаже с максимальным сохранением конструкций, к=1,5.
5. ШТРАБА (борозда), расширение проемов (мп), тес конструкций
| МАТЕРИАЛ | Стоимость за МП при сечении борозды (теса) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
до 5 см2 | 5 - 10 см2 | 10 - 30 см2 | 30 - 100 см2 | 100 - 250 см2 | 250 - 500 см2 | 500 - 1000 см2 | |
| ГСБ (газосиликатный блок) | 1,50 | 3,00 | 6,00 | 10,00 | 15,00 | 17,00 | 30,00 |
| КИРПИЧ | 2,00 | 4,00 | 8,00 | 15,00 | 17,00 | 20,00 | 35,00 |
| ФБС (неармированный бетон) | 4,00 | 8,00 | 12,00 | 17,00 | 25,00 | 35,00 | 55,00 |
| ЖБИ (железобетон) | 6,00 | 12,00 | 20,00 | 25,00 | 35,00 | 55,00 | 75,00 |
6. МОНТАЖ НЕСУЩИХ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ
| Тип укрепления | № профиля | за МП металлопроката |
|---|
Тип укрепления | профиль | номер | без материала | с материалом |
| ОДНОРЯДОВОЕ (внутреннее) (швеллер по внутренним откосам проема, ригель - дв. швеллер) ДВУХРЯДОВОЕ (наружное портальное) (швеллер с двух сторон стены со стяжкой шпилькой, обвязка полосой) УГОЛКОВОЕ (окантовка проема по периметру уголком со стяжкой шпилькой) КОМБИНИРОВАННОЕ усиление проемов МОНТАЖ несущих металлоконструкций | Шпилька | М12 | 10 | 15 |
М16 | 12 | 20 | ||
| Полоса | 4*40 | 7 | 12 | |
5*60 | 7 | 12 | ||
6*80 | 12 | 15 | ||
10*100 | 20 | 30 | ||
12*120 | 20 | 35 | ||
| Уголок | 50*50 | 8 | 15 | |
63*63 | 8 | 17 | ||
75*75 | 8 | 20 | ||
100*100 | 15 | 30 | ||
125*125 | 25 | 50 | ||
140*140 | 35 | 70 | ||
160*160 | 35 | 90 | ||
| Швеллер | 10 | 12 | 25 | |
12 | 12 | 30 | ||
14 | 15 | 35 | ||
16 | 20 | 40 | ||
18 | 20 | 45 | ||
20 | 25 | 50 | ||
22 | 35 | 60 | ||
24 | 35 | 70 | ||
27 | 50 | 90 | ||
30 | 60 | 140 | ||
40 | 90 | 180 | ||
| БАЛКА двутавр | 12 | 25 | 50 | |
16 | 35 | 70 | ||
20 | 45 | 100 | ||
24 | 70 | 130 | ||
30 | 90 | 180 |
| Материал | № швеллера | за МП перемычки |
|---|
| ПЕРЕМЫЧКА ДВУХРЯДОВАЯ (швеллер 10-24 с двух сторон в штробах со стяжкой шпилькой) | КИРПИЧ | 10-12 | 70 | 110 |
14-16 | 90 | 130 | ||
18-20 | 110 | 160 | ||
22-24 | 130 | 180 | ||
| БЕТОН | 10-12 | 90 | 140 | |
14-16 | 110 | 180 | ||
18-20 | 130 | 200 | ||
22-24 | 150 | 240 |
В расценку "за МП металлопроката" включена резка в разме и доставка материала.
Монтаж и изготовление изделий размером менее 400мм расчитывается поштучно (за 1 шт).
Расчет стоимости работ по монтажу металлоконструкций согласно ППР проекта (порядка производства работ).
Прайс
