Познакомьтесь с цена на строительно-монтажные работы (стоимость указана без учёта материалов).
| Наименование работ | Примечание | Ед. изм. | Стоимость |
|---|---|---|---|
| Выполнение земляных работ ручным спосособом | В зависимости от категории грунта | м.куб. | 10-15 |
| Планировка и уплотнение грунта | При толщине до 100мм | м.кв. | 5 |
| Устройство монолитных бетонных фундаментов | Опалубка, арм 4 луча, хомуты, с миксера | м.куб. | от 60 |
| Устройство монолитных балок и коллон | Опалубка, арм, хомуты, с миксера, насосом | м.куб. | от 100 |
| Устройство монолитных перекрытий | Опалубка, арм, хомуты, с миксера, насосом | м.кв. | от 30 |
| Устройство монолитных лестниц | Простой формы, ок 150х300х1000 | ступ. | от 40 |
| Монтаж фундаментных блоков,плит перекрытия и т.д. | С зачеканкой стыков | шт. | 15 |
| Устройство стяжки по маякам без армирования | До 80мм | м.кв. | 6 |
| Устройство стяжки по маякам с армированием | До 80мм, сетка, арматура | м.кв. | 8-10 |
| Грунтовка бетонных поверхностей | м.кв. | 0,5 | |
| Оклеечная г/изоляция - горизонтальная в 1 слой | м.кв. | 1,5 | |
| Оклеечная г/изоляция - вертикальная в 1 слой | м.кв. | 2 | |
| Кладка стен из газосиликатных блоков | м.куб. | 28 | |
| Кладка стен из керамзитобетонных блоков | м.куб. | 30 | |
| Кирпичная кладка стен | Под штукатурку | м.куб. | 40 |
| Кирпичная кладка перегородок | Под штукатурку | м.кв. | 15 |
| Утепление горизонтальных поверхностей | Бетонных, кирпичных поверх-ей | м.кв. | 1 |
| Утепление вертикалных поверхностей | Бетонных, кирпичных поверх-ей, с тюльпаном | м.кв. | 2 |
| Устройство кровли без утепления включая строп.систем: | Керамическая черепица | м.кв. | от 28 |
| Металлочерепица | м.кв. | от 24 | |
| Битумная черепица | м.кв. | от 26 | |
| Утепление кровли | В зависимости от толщины | м.кв. | от 1 |
| Установка велюксовских окон | шт. | от 80 | |
| Защита деревянных конструкций | м.кв. | 0,5 | |
| Подшивка карнизных свесов и монтаж сливной системы | Ширина-до 1м | м.п. | 15 |
